La escucha activa, clave olvidada en la medicina actual
Pese a su baja implantación en la práctica clínica diaria y el ámbito formativo, la escucha activa tiene muchas ventajas. Descubra cómo aplicar y todos sus beneficios en este artículo.
En España faltan enfermeras. Esta es la conclusión que se desprende de publicaciones como el informe “Situación actual y estimación de la necesidad de enfermeras en España, 2024”1 publicado por el Ministerio de Sanidad a principios de 2025. También el Instituto de Investigación Enfermera del Consejo General de Enfermería (CGE) apuntaba a este problema el año pasado con datos de la ratio de profesionales de enfermería2 por cada 100.000 habitantes que realizaba una comparativa entre países europeos.
Para equiparar los datos españoles a los de los países del entorno, el ministerio cifra en 100.000 las profesionales de este ámbito que serían necesarias para dar respuesta a la demanda en unas condiciones adecuadas y, el colegio profesional, en 95.000. Dos cifras muy similares que ponen de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones para acabar con este déficit de profesionales en enfermería.
| Orden | País | Ratio |
|---|---|---|
| 1 | NORUEGA | 21’68 |
| 2 | AUSTRIA | 19’15 |
| 3 | ISLANDIA | 17’25 |
| 4 | FINLANDIA | 13’58 |
| 5 | ALEMANIA | 12’85 |
| 6 | PAÍSES BAJOS | 12’82 |
| 7 | DINAMARCA | 12’44 |
| 8 | BÉLGICA | 12’38 |
| 9 | LUXEMBURGO | 11’22 |
| 10 | SUECIA | 11’19 |
| 11 | REINO UNIDO | 10’34 |
| 12 | IRLANDA | 9’84 |
| 13 | FRANCIA | 9’27 |
| 14 | LITUANIA | 8’09 |
| 15 | SUIZA | 8’06 |
| 16 | ANDORRA | 7’03 |
| 17 | PORTUGAL | 6’79 |
| 18 | MALTA | 6’76 |
| 19 | ESTONIA | 6’5 |
| 20 | ITALIA | 6’28 |
| 21 | ESPAÑA | 6’16 |
| 22 | POLONIA | 5’64 |
| 23 | RUMANÍA | 4’32 |
| 24 | CHIPRE | 4’04 |
| 25 | ESLOVENIA | 3’78 |
| 26 | BULGARIA | 3’34 |
Fuentes: