La escucha activa, clave olvidada en la medicina actual
Pese a su baja implantación en la práctica clínica diaria y el ámbito formativo, la escucha activa tiene muchas ventajas. Descubra cómo aplicar y todos sus beneficios en este artículo.
Un mapa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) muestra el número de ensayos clínicos activos y la cantidad de centros donde se realizan en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Varios de estos ensayos se realizan al mismo tiempo en diferentes países. Un mapa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) muestra el número de ensayos clínicos activos y la cantidad de centros donde se realizan en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Varios de estos ensayos se realizan al mismo tiempo en diferentes países.
En 2024 se autorizaron 930 nuevos ensayos clínicos en España. Esto le convierte en el país con mayor capacidad de atracción de investigación clínica de medicamentos de la Unión Europea1.
España realiza 8,5 ensayos clínicos por cada 100.000 habitantes. Esta tendencia se mantiene estable, a pesar de que en el continente europeo se ha producido un descenso general en los últimos años a expensas de un incremento notable en países de Asia, sobre todo en China1.
Uno de los motivos principales es que en España se requiere una media de 206 días para abrir un ensayo, frente a los 277 de media en la UE1.
| PAÍS | ENSAYOS | CENTROS | POBLACIÓN | ENSAYOS / 100.000 HABITANTES |
|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 3.372 | 1.759 | 83.577.140 | 4,03 |
| AUSTRIA | 970 | 133 | 9.197.213 | 10,55 |
| BÉLGICA | 2.057 | 328 | 11.900.123p | 17,29 |
| BULGARIA | 721 | 415 | 6.437.360 | 11,20 |
| CHIPRE | 14 | 4 | 979.865p | 1,43 |
| CROACIA | 237 | 78 | 3.874.350 | 6,12 |
| DINAMARCA | 1.304 | 144 | 5.992.734 | 21’76 |
| ESLOVAQUIA | 411 | 308 | 5.419.451 | 7,59 |
| ESLOVENIA | 87 | 29 | 2.130.850 | 4,08 |
| ESPAÑA | 4.171 | 711 | 49.077.984p | 8,50 |
| ESTONIA | 158 | 44 | 1.369.995 | 11,53 |
| FINLANDIA | 464 | 44 | 5.635.971 | 8,24 |
| FRANCIA | 3.909 | 947 | 68.635.943p | 5,69 |
| GRECIA | 871 | 133 | 10.409.547ep | 8,37 |
| HUNGRÍA | 1.078 | 311 | 9.539.502 | 11,30 |
| IRLANDA | 393 | 73 | 5.439.898 | 7,23 |
| ITALIA | 3.177 | 676 | 58.934.177p | 5,39 |
| LETONIA | 177 | 74 | 1.856.932 | 9,53 |
| LITUANIA | 214 | 71 | 2.890.664 | 7,40 |
| LUXEMBURGO | 9 | 3 | 681.973 | 1,32 |
| MALTA | 0 | 0 | 574.250 | 0 |
| PAÍSES BAJOS | 2.229 | 267 | 18.044.027 | 12,25 |
| POLONIA | 2.303 | 1.403 | 36.497.495 | 6,31 |
| PORTUGAL | 753 | 121 | 10.749.635 | 7,00 |
| REPÚBLICA CHECA | 1.276 | 547 | 10.909.500 | 11,70 |
| RUMANÍA | 711 | 385 | 19.036.031e | 3,74 |
| SUECIA | 970 | 212 | 10.587.710 | 9,16 |
| TOTAL | 9.847 | 9.261 | 450.380.230ep |
Un mapa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) muestra el número de ensayos clínicos activos y la cantidad de centros donde se realizan en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Varios de estos ensayos se realizan al mismo tiempo en diferentes países. Un mapa de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) muestra el número de ensayos clínicos activos y la cantidad de centros donde se realizan en los Estados miembros de la Unión Europea (UE). Varios de estos ensayos se realizan al mismo tiempo en diferentes países.
En 2024 se autorizaron 930 nuevos ensayos clínicos en España. Esto le convierte en el país con mayor capacidad de atracción de investigación clínica de medicamentos de la Unión Europea1.
España realiza 8,5 ensayos clínicos por cada 100.000 habitantes. Esta tendencia se mantiene estable, a pesar de que en el continente europeo se ha producido un descenso general en los últimos años a expensas de un incremento notable en países de Asia, sobre todo en China1.
Uno de los motivos principales es que en España se requiere una media de 206 días para abrir un ensayo, frente a los 277 de media en la UE1.
| PAÍS | ENSAYOS | CENTROS | POBLACIÓN | ENSAYOS / 100.000 HABITANTES |
|---|---|---|---|---|
| ALEMANIA | 3.372 | 1.759 | 83.577.140 | 4,03 |
| AUSTRIA | 970 | 133 | 9.197.213 | 10,55 |
| BÉLGICA | 2.057 | 328 | 11.900.123p | 17,29 |
| BULGARIA | 721 | 415 | 6.437.360 | 11,20 |
| CHIPRE | 14 | 4 | 979.865p | 1,43 |
| CROACIA | 237 | 78 | 3.874.350 | 6,12 |
| DINAMARCA | 1.304 | 144 | 5.992.734 | 21’76 |
| ESLOVAQUIA | 411 | 308 | 5.419.451 | 7,59 |
| ESLOVENIA | 87 | 29 | 2.130.850 | 4,08 |
| ESPAÑA | 4.171 | 711 | 49.077.984p | 8,50 |
| ESTONIA | 158 | 44 | 1.369.995 | 11,53 |
| FINLANDIA | 464 | 44 | 5.635.971 | 8,24 |
| FRANCIA | 3.909 | 947 | 68.635.943p | 5,69 |
| GRECIA | 871 | 133 | 10.409.547ep | 8,37 |
| HUNGRÍA | 1.078 | 311 | 9.539.502 | 11,30 |
| IRLANDA | 393 | 73 | 5.439.898 | 7,23 |
| ITALIA | 3.177 | 676 | 58.934.177p | 5,39 |
| LETONIA | 177 | 74 | 1.856.932 | 9,53 |
| LITUANIA | 214 | 71 | 2.890.664 | 7,40 |
| LUXEMBURGO | 9 | 3 | 681.973 | 1,32 |
| MALTA | 0 | 0 | 574.250 | 0 |
| PAÍSES BAJOS | 2.229 | 267 | 18.044.027 | 12,25 |
| POLONIA | 2.303 | 1.403 | 36.497.495 | 6,31 |
| PORTUGAL | 753 | 121 | 10.749.635 | 7,00 |
| REPÚBLICA CHECA | 1.276 | 547 | 10.909.500 | 11,70 |
| RUMANÍA | 711 | 385 | 19.036.031e | 3,74 |
| SUECIA | 970 | 212 | 10.587.710 | 9,16 |
| TOTAL | 9.847 | 9.261 | 450.380.230ep |
Artículo dvulgativo
Conozca los nuevos hallazgos científicos que ponen de manifiesto alguno de los factores clave que hicieron que el famoso y todopoderoso ejército de Napoleón fallara en su misión de tomar Rusia.